品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、汽車連接器恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、汽車連接器恒溫恒濕試驗(yàn)箱程序及控制功能:
可使用的程序量:大120組,1個程序可由1~99段次組合而成,容量: 1200段
可重復(fù)執(zhí)行命令:每一個命令可達(dá)999次,溫濕度斜率設(shè)定可由時間軸來設(shè)定;程序間可設(shè)定聯(lián)結(jié)使用;程序之制作采對談式操作簡單;具有編輯,清除,插入等功能;組時間信號輸出控制(可控制待測物ON/OFF動作)
具有9組PID參數(shù)設(shè)定
程序執(zhí)行中具有跳檔,保持功能
具有斷電程序記憶,復(fù)電后自動啟動并接續(xù)執(zhí)行程序功能
資料獲取,匯出,查看圖形功能
PID自動演算和FUZZY控制功能
三、恒溫恒濕試驗(yàn)箱概述:
恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)又名高低溫濕熱交變試驗(yàn)機(jī)或恒溫槽,主要用于模擬電子儀器儀表、新型材料、電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、航空航天材料等在運(yùn)輸、儲存、使用過程中可能會遇到的嚴(yán)酷高溫、低溫或濕熱環(huán)境;或高溫、低溫、濕熱交變環(huán)境下,檢驗(yàn)材料、配件或儀器設(shè)備耐高溫、耐寒、耐濕熱性能及可能造成的損壞壽命縮減等