品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-180℃ | 溫度波動度 | ±2℃ |
溫度均勻度 | ±1% | 額定電壓 | 220V |
重量 | 400kg | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、溫度交變試驗(yàn)機(jī)簡介:
可程式高低溫試驗(yàn)箱系屬氣候模擬箱之一,適用于考核各種產(chǎn)品或塔芯塑料部件的高低溫老化試驗(yàn)及家用電器、儀器、儀表、元器件等電工電子產(chǎn)品,在高溫、低溫環(huán)境條件下的適應(yīng)性試驗(yàn),可供各種科研機(jī)構(gòu)及廠礦中心試驗(yàn)室作試驗(yàn)用。
二、高低溫試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫度交變試驗(yàn)機(jī)系統(tǒng):
1、加熱獨(dú)立系統(tǒng),可作高溫試驗(yàn)箱單獨(dú)使用;
2、制冷獨(dú)立系統(tǒng),可作低溫試驗(yàn)箱使用;
3、聯(lián)合系統(tǒng),可做高低溫交變試驗(yàn)箱使用;
4、壓縮機(jī)選配比一般廠家大1.5~2倍,更經(jīng)久耐用。